Losowanie loterii pożyczkowej. Zwycięskie losy i obligacje. Zwycięzcy loterii.
00:00:00:00 | Czołówka: „POLSKA KRONIKA FILMOWA 16/52”. |
00:00:17:08 | Napis:„Pierwsze losowanie Pożyczki Narodowej”. Ludzie zebrani w sali. |
00:00:23:05 | Komisja. Widoczny napis: „PRZYSPIESZA REALIZACJĘ PLANU SZEŚCIOLETNIEGO”. |
00:00:27:14 | Kobieta wsypuje zwitki z numerami do bębna losującego. |
00:00:35:18 | Bęben losujący. |
00:00:38:06 | Bęben losujący. |
00:00:42:18 | Uczennic, L. Piątkówna wyciąga los. |
00:00:47:18 | Dziewczyna podaje los komisji. |
00:00:53:18 | Zwycięski los. Zbliżenie. |
00:00:56:02 | Zbliżenie na kartkę z wygraną kwotą. |
00:00:57:17 | Zebrani w sali ludzie. |
00:01:00:00 | Dziewczyna oddaje komisji kolejny wylosowany numer. |
00:01:06:23 | Zwycięski los. Zbliżenie. |
00:01:09:01 | Zbliżenie na kartkę z wygraną kwotą. |
00:01:10:05 | Artykuł w gazecie. Nagłówek: „Pierwsze losowanie Pożyczki Narodowej”. |
00:01:12:07 | Obligacje Skarbu Państwa. |
00:01:16:03 | Zwyciężczyni loterii K. Kasprzak. |
00:01:21:17 | Zwycięzca loterii H. Dębicki. |
00:01:25:23 | Zwyciężczyni loterii L. Zielińska. |
00:01:29:05 | Zwyciężczyni loterii M. Odziemczyk. |
Pierwsze losowanie Narodowej Pożyczki Rozwoju Sił Polski. Z tytułu premii i wykupu obligacji państwo wypłacać będzie co pół roku ponad 62 miliony złotych. Kontrola zwitków odbywa się przy udziale przedstawicieli warszawskiego świata pracy. Przy kole ze zwitkami staje przodownica nauki, Lila Pionkówna. Numer 772 324 wygrał 10 tysięcy. Premie w tej wysokości otrzymało ogółem 68 obligacji. Wygranych po 5 tysięcy jest aż 272. Pięć tysięcy złotych wygrała Kazimiera Kasprzak, wychowawczyni z Państwowego Domu Dziecka w Soplicowie. A oto zdobywcy premii tysiączłotowych: dozorca nocny Henryk Dembicki, kucharka Leokadia Zielińska, pomoc kuchenna, Małgorzata Odzieńczyk.