Moskiewska ulica. Wzory nowych rubli. Nowa sturublówka. Tabela z nowymi, obniżonymi cenami. Sklepy pełne rozmaitych produktów. Uśmiechnięci kupujący i sprzedawcy. Ruch w sklepach.
00:00:00:00 | Plansza: " Z CAŁEGO ŚWIATA". |
00:00:06:06 | Napis: " Z.S.R.R.". W tle fragment zatłoczonej ulicy. |
00:00:12:01 | Przechodnie. Jadący tramwaj. |
00:00:15:15 | Banknoty z 1947 roku. |
00:00:23:16 | Banknot z 1947 roku o wartości 100 rubli - zbliżenie. |
00:00:29:22 | Kartka żywnościowa z 1947 roku. |
00:00:32:20 | Kolejka w sklepie. Uśmiechnięci ludzie. |
00:00:39:09 | Wnętrze sklepu. |
00:00:45:18 | Pieczywo. |
00:00:51:20 | Czekolada. |
00:00:56:02 | Ruch w sklepie. Ludzie kupują. |
00:01:07:16 | Stoiska z odzieżą. Kobieta ogląda bluzkę. |
00:01:29:02 | Dział obuwniczy. |
00:01:35:21 | Kobieta przymierza buty. |
00:01:39:07 | Dział świąteczny. Kupujący klienci. |
Moskwa. Rząd radziecki dokonał ostatnio reformy walutowej polegającej na wprowadzeniu nowego rubla. Oto nowy pieniądz radziecki. Równocześnie zniesiono kartki żywnościowe, kupony na towary przemysłowe i system cen podwójnych, tak zwanych "sztywnych i komercyjnych". Zarobki ludności wypłacane będą w nowej walucie według dawniejszych stawek. Ceny towarów zostały wydatnie obniżone. W oczekiwaniu większego popytu sklepy państwowe przygotowały wielkie zapasy różnych produktów. Dawny sklep rozdzielczy oblegany jest przez tłumy kupujących. Towaru jest pod dostatkiem. Stopa życiowa mas pracujących podwyższy się znacznie. Reforma walutowa uderzyła tylko w spekulantów, likwidując większe zasoby gotówki zgromadzone w czasie wojny w nieuczciwy sposób. Nastąpiło podwyższenie realnej wartości płac. Po ciężkich latach wojny życie wraca wreszcie do normy.