overview
About the film
Film agitujący do składek na rzecz Funduszu Obrony Morskiej.
Realisation: Witold Dunin-Bredsznajder
Music: Franciszek Izbicki
Person: Gustaw Orlicz-Dreszer (prezes Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Kolonialnej, generał dywizji Wojska Polskiego)
Time: 1938-39
Place: Gdynia, Morze Bałtyckie, Vlissingen
Rights: dzieło osierocone (dyspozytariusz Filmoteka Narodowa)
Sound format: mono
Aspect ratio: 4:3
Colour: czarno-biały
Language: pl
sequence description
00:00:00:00 | Plansza tytułowa: BUDUJEMY ŚCIGACZ O NASZYCH ZADANIACH I ZAMIERZENIACH NA WODACH BAŁTYKU |
00:00:11:09 | Czołówka. |
00:00:34:04 | Plansza tekstowa: Początek rozbudowy Polskiej Floty Wojennej, jest najlepszą rękojmią rozwoju mocarstwowego Państwa i kwitnącej pomyślności Narodu. Józef Piłsudski |
00:00:50:05 | Plansza tekstowa: W ROKU 1934 PREZES ZARZĄDU GŁÓWNEGO LIGI MORSKIEJ I KOLONIALNEJ INSPEKTOR ARMII Ś.P. GEN. ORLICZ-DRESZER POWIEDZIAŁ: |
00:01:00:19 | Generał Orlicz-Dreszer przemawia: „W roku ubiegłym naród polski [...]” |
00:01:09:19 | Marynarz na pokładzie okrętu gra na trąbce. |
00:01:17:16 | Mewy nad wantami. |
00:01:21:22 | Okręty w porcie. Port w Gdyni. Różne ujęcia. |
00:01:47:17 | Wyładunek wagonów. Podnoszenie wagonu na platformie. |
00:01:58:12 | Wagony z węglem. |
00:02:07:17 | Statek w porcie. Rozładunek worków. |
00:02:17:13 | Transport worków. Stosy worków w hali. |
00:02:22:18 | Rozładunek worków. |
00:02:32:11 | Pracujące maszyny. |
00:02:42:22 | Port. Nabrzeże. Salutujący oficer. |
00:02:46:12 | Port nocą. Holownik wprowadza do portu statek MS Batory. |
00:03:14:16 | Mapa świata. Animacja: linie szlaków wodnych rozchodzące się z Gdyni do miast na całym świecie. Zaznaczenie nowej trasy bawełnianej. |
00:04:13:11 | Animacja, napis: TONAŻ FLOT WOJENNYCH PAŃSTW BAŁTYCKICH. Następnie pojawiają się flagi kolejnych państw z rozpiską tonażu floty wojennej. |
00:04:55:00 | Animacja, napis: ROZWÓJ POLSKIEJ FLOTY WOJENNEJ W LATACH. Animowana rozpiska tonażu polskiej floty z lat 1921–1938. |
00:05:14:03 | Animacja. Napis: PROJEKTOWANY TONAŻ: 150,000 |
00:05:23:18 | Święto Morza. Idą werbliści, oficerowie, żołnierze. |
00:05:35:08 | Salutujący oficer. |
00:05:36:22 | Powiewające flagi. W przemarszu niesiony transparent: SILNA FLOTA WOJENNA TO BEZPIECZEŃSTWO POLSKI. |
00:05:45:00 | Przemarsz harcerek. Salutujący oficer. |
00:05:55:00 | Przemarsz żołnierzy. W tle widoczny szyld: ST. KONDRATENKO. |
00:05:57:05 | Maszerujący marynarze. |
00:06:00:04 | Maszerujący mężczyźni z łopatami. |
00:06:02:20 | Maszerujący żołnierze z karabinami. |
00:06:10:08 | Przypinanie znaczków. Uliczna kwesta na FOM. |
00:06:23:17 | Wodowanie ORP Orzeł w holenderskiej stoczni w Vlissingen. Chrzest okrętu. |
00:06:29:02 | Kompania honorowa marynarzy w porcie. |
00:06:32:14 | ORP Orzeł spływający po pochylni. |
00:06:57:11 | Ludzie wiwatujący na nabrzeżu. |
00:07:01:16 | Okręt na wodzie. |
00:07:05:20 | Chłopcy w porcie. |
00:07:07:10 | Płynące okręty. |
00:07:15:07 | Twarze roześmianych chłopców. |
00:07:17:00 | Płynący okręt. Salutuje kapitan. |
00:07:24:18 | Plansza tekstowa: Liga Morska i Kolonialna wychowuje młodzież w miłości do morza i jego siły. 3,000 Kół Szkolnych liczy dzisiaj blisko 300.000 członków. |
00:07:30:02 | Koło Szkolnej Ligi Morskiej: chłopcy bawią się w klasie. Wchodzi nauczyciel, ucisza ich i zadaje pytanie: „Czy chcecie się dowiedzieć czegoś o naszej marynarce?”. Chłopcy siadają w ławkach. |
00:07:52:05 | Nauczyciel prezentuje modele okrętu podwodnego Orzeł oraz nowego ścigacza. Przekonuje chłopców do wpłacania składek na budowę nowego okrętu. |
00:08:40:20 | Zdjęcia trickowe: przemieszczające się monety i banknoty. |
00:09:00:19 | Foldery ze znaczkami. |
00:09:04:10 | Liczydło. |
00:09:11:07 | Pieniądze wypadające z maszyny liczącej. |
00:09:17:18 | Zapakowane w tubki monety wpadają do koszyka. Księgowanie kwot. Maszyna do pisania. |
00:09:22:08 | Pogrupowane monety. Wzrastający wskaźnik licznika, liczydła, maszyna. |
00:09:38:21 | Monety w odbiciach lustrzanego kalejdoskopu. |
00:09:44:13 | Skrzynka FOM. Wrzucanie datków do skrzynki. |
00:09:49:02 | Drukarnia. Drukowanie miesięcznika „Morze”. |
00:10:00:05 | Gotowe strony tytułowe: „Morze”. |
00:10:02:19 | Paczkowanie gazet. |
00:10:13:13 | Drukowanie okładek, kopiowanie adresów na koperty. |
00:10:31:00 | Gotowe egzemplarze gazet, na których stoją figurki marynarzy. |
00:10:40:08 | Mieszkanie. Kobieta przędzie wełnę na kołowrotku. Ojciec pokazuje synowi model okrętu. |
00:10:46:18 | Ojciec opowiada synowi o okręcie ścigaczu. |
00:11:14:20 | Chłopiec za sterem w marynarskim mundurze. Przenikanie - dorosły chłopak za sterem. Bandera. |
00:11:34:21 | Zbliżenie na licznik. Widoczny napis: CAŁA MOC. Chłopak za sterem. Bandera. |
00:11:41:12 | Wystrzał z działa. |
00:11:50:14 | Animacja: model ścigacza wypływa ze skrzynki FOM. |
00:12:06:23 | Twarz marynarza. Widoczny napis na czapce: MARYNARKA WOJENNA. |
00:12:10:16 | Animacja: poruszający się napis złożony z monet: ŚCIGACZ. |
00:12:16:20 | Bandery. |
00:12:22:11 | Kilwater. |
00:12:25:01 | Okręty na morzu. Kapitan i sternik przy kokpicie. Odpalenie dział okrętowych. |
00:12:55:22 | Animacja: samolot tworzy na niebie napis FOM. Dodatkowo pojawia się napis: Fundusz Obrony Morskiej przy Lidze Morskiej i Kolonialnej KONTO P.K.O - 42000. |
00:13:48:12 | Plansza końcowa: KONIEC. |
hide tab
CONTENT
Pokaz starych okrętów współfinansowanych przez FOM. Chrzest nowego okrętu. Lekcja w szkole, podczas której nauczyciel prezentuje model planowanego do budowy okrętu - „ścigacza”. Drukowanie prasy poświęconej tematyce morskiej. Ojciec budując model ścigacza, opowiada synowi o okręcie. Polskie okręty na morzu.
hide tab