overview
About the film
Film edukacyjny prezentujący eksperymenty dowodzące wybranych praw fizyki.
Time: przed 1939
Production: Polska Agencja Telegraficzna
Rights: dzieło osierocone (dyspozytariusz Filmoteka Narodowa)
Sound format: brak
Aspect ratio: 4:3
Colour: czarno-biały
Language: pl
sequence description
00:00:00:00 | Chłopiec z koszykiem siedzi na łódce wypełnionej workami. |
00:00:05:02 | Przez drewniany mostek idzie mężczyzna z wiosłami. |
00:00:09:05 | Łódź kołysząca się na wodzie. |
00:00:13:03 | Przez mostek biegnie kobieta, za nią mężczyzna. |
00:00:20:17 | Mężczyzna z wiosłami wchodzi do łódki wypełnionej workami. |
00:00:28:07 | Para wchodzi do pustej łódki. |
00:00:34:04 | Łódź z workami odpływa. |
00:00:43:07 | Plansza tekstowa: Przy użyciu tej samej siły mniejsza masa osiąga większą szybkość. |
00:00:50:00 | Mężczyzna odcumowuje łódź, odpycha ją nogą, wpada do wody, łódź z dziewczyną odpływa. |
00:00:56:11 | Łódź z towarem odpływa. Mężczyzna próbuje wydostać się z wody. |
00:01:05:10 | Skaczący z samolotu spadochroniarze. Otwierające się w powietrzu spadochrony. Radziecki samolot wielozadaniowy dwupłatowiec U-2 (Po-2) zwany Kukuruźnikiem, widoczne radzieckie numery rejestracyjne CCCP- C240. |
00:01:17:16 | Z kabiny samolotu usiłuje wyjść mężczyzna. |
00:01:22:14 | Plansza tekstowa: Człowiek z zamkniętym spadochronem spada w tempie przyspieszonym. |
00:01:29:11 | Mężczyzna skacze z samolotu. Spada. |
00:01:34:02 | Plansza tekstowa: Gdy opór powietrza zrównoważy siłę ciężkości, następuje spadek ruchem równomiernym. |
00:01:41:05 | Człowiek spada z otwartym spadochronem. |
00:02:02:07 | Panorama skoczków spadających na ziemię z otwartymi spadochronami. |
00:02:06:17 | Przez wodę płynie ślizgowiec (hydrogliser). |
00:02:20:09 | Przez okna łodzi wyglądają pasażerowie. |
00:02:20:09 | Plansza tekstowa: Przejawy siły bezwładności przy zwiększeniu szybkości ślizgowca. |
00:02:29:11 | Ręka kieruje toczącą się po blacie stołu kulą, a następnie tulejką. |
00:02:43:08 | Płynący ślizgowiec. |
00:02:47:11 | Plansza tekstowa: A gdy ślizgowiec zmniejsza swą szybkość... |
00:02:52:16 | Ujęcie z okna łodzi na wolno mijany brzeg. |
00:02:57:11 | Kula i tulejka wolniej toczą się po blacie. |
00:03:18:16 | Nalewanie wody do szklanki falującym strumieniem. |
00:03:29:22 | Wiszące wahadełko. |
00:03:57:22 | Plansza tekstowa: Prawo akcji i reakcji. |
00:04:00:17 | Dwie łódki stojące na rzece. |
00:04:05:22 | Plansza tekstowa: Wzajemne oddziaływanie dwóch ciał na siebie jest zawsze równe i skierowane w przeciwne strony. |
00:04:13:00 | Mężczyźni na obydwu łódkach ciągną linę, zbliżając do siebie łódki. |
00:04:53:18 | Plansza tekstowa: W którym miejscu nastąpi spotkanie łódek? |
00:04:58:15 | Mężczyzna zakłada pętlę liny na kadłub swojej łódki. Drugi ciągnie za linę, obie łódki stykają się dziobami. |
00:05:23:04 | Plansza tekstowa: ...A teraz? |
00:05:25:01 | Łódź obciążona balastem, druga pusta ‒ stoją na wodzie. |
00:05:38:17 | Plansza tekstowa: Ciało o mniejszej masie przejdzie większy odcinek drogi. |
00:05:43:14 | Pusta łódź zbliża się szybciej do środka. |
00:06:00:16 | Lokomotywa zabawka. |
00:06:04:14 | Koło rowerowe puszczone w ruch. |
00:06:08:08 | Mężczyzna nakręca lokomotywę kluczykiem. |
00:06:20:16 | Koło rowerowe wirujące na bolcu. |
00:06:29:15 | Mężczyzna stawia lokomotywę na kole, całość puszcza w ruch. Lokomotywa jeździ po obrzeżu koła. |
00:06:47:09 | Odważniki. Puste opakowanie po odważnikach. |
00:06:50:08 | Lokomotywa jeździ po kole, do którego przyczepiono odważniki. |
00:07:06:19 | Koło zamocowane na równi pochyłej. Wchodzi na nie dziewczyna i chodząc, wprawia je w ruch. Drepcząc coraz szybciej, spada z koła. |
00:07:39:12 | Rusztowanie. Mężczyzna wbija gwóźdź w deskę. Deska odskakuje. |
00:07:53:05 | Plansza tekstowa: Tam, gdzie nie ma reakcji ‒ nie ma również akcji. |
00:07:58:10 | Deska odstaje. Mężczyzna nie może wbić gwoździa. |
00:08:23:22 | Drugi mężczyzna podstawia pod deskę belkę. Wbija gwóźdź w deskę opartą o belkę. |
00:08:37:22 | Strażak podłącza węża do hydrantu. Odkręca wodę. |
00:08:48:13 | Wąż odwija się, tryska z niego woda. |
00:08:55:12 | Plansza tekstowa: Wytrysk strumienia wody odrzuca węża gumowego w przeciwnym kierunku. |
00:09:01:10 | Wijący się wąż strażacki, z którego tryska woda. Strażak zakręca wodę. |
00:09:11:09 | Strażak polewa wieżę wodą z węża. |
00:09:19:21 | Plansza tekstowa: Odrzut armaty przy wystrzale. |
00:09:22:09 | Wyrzut z armaty. Armata się cofa. |
00:09:34:08 | Strzelający z armat żołnierze. |
00:09:48:04 | Plansza tekstowa: Schemat rakiety. |
00:09:50:22 | Makieta rakiety. Przekrój poprzeczny rakiety. |
00:10:01:15 | Plansza tekstowa: Wybuch gazów ku dołowi wypycha rakietę ku górze. |
00:10:06:15 | Makieta zapala się. Panorama strzelających nad wodą ogni bengalskich. |
00:10:32:19 | Plansza: KONIEC. Własność: INSTYTUT FILMOWY P.A.T. Warszawa, Królewska 10. |
hide tab